印刷方式 | 類別 | 類型 | 厚度μ | 密度 | 基重g/m2 | 顏色 | 亮度60° | 白度% | 不透明度% | 粗糙度u |
傳統的 | 柔性 | THT-52 | 52 | 0.92 | 48 | 透明的 | ≧90 | - | - | ≦1.1 |
THM-54 | 54 | 0.84 | 45 | 白色的 | ≧8 | ≧90 | ≧80 | ≦1.1 | ||
THM-65D | 65 | 0.71 | 46 | 白色的 | ≧8 | ≧90 | ≧85 | ≦2 | ||
THM-75 | 75 | 0.8 | 60 | 白色的 | ≧8 | ≧90 | ≧85 | ≦1.1 | ||
THM-95 | 95 | 0.8 | 76 | 白色的 | ≧8 | ≧90 | ≧85 | ≦1.1 | ||
THG-40 | 40 | 0.82 | 33 | 亮白 | ≧70 | ≧67 | ≧77 | ≦1.1 | ||
THG-50 | 50 | 0.8 | 40 | 亮白 | ≧80 | ≧90 | ≧75 | ≦1.1 | ||
THG-62 | 62 | 0.72 | 48 | 亮白 | ≧80 | ≧90 | ≧80 | ≦1.1 | ||
THG-70 | 70 | 0.77 | 54 | 亮白 | ≧90 | ≧90 | ≧80 | ≦1.1 | ||
ART-51 | 51 | 0.9 | 46 | 金屬化 | - | - | ≧95 | ≦1.1 | ||
IML | TIG-67 | 67 | 0.92 | 62 | 亮白 | ≧80 | ≧75 | ≧80 | ≦2 | |
直熱式 | THL-75 | 75 | 0.87 | 65 | 白色的 | ≧5 | ≧90 | ≧85 | ≦4 | |
THL-85 | 85 | 0.82 | 70 | 白色的 | ≧5 | ≧90 | ≧85 | ≦4 | ||
THL-95 | 95 | 0.79 | 75 | 白色的 | ≧5 | ≧90 | ≧85 | ≦4 | ||
數字的 | 激光 | TKK-70 | 70 | 1.4 | 98 | 白色的 | ≧2 | ≧90 | ≧90 | ≦4 |
TKK-95 | 95 | 1.4 | 133 | 白色的 | ≧2 | ≧90 | ≧94 | ≦4 | ||
TKK-120 | 120 | 1.4 | 168 | 白色的 | ≧2 | ≧90 | ≧94 | ≦4 | ||
TKK-145 | 145 | 1.4 | 203 | 白色的 | ≧2 | ≧90 | ≧94 | ≦4 | ||
TKK-200 | 200 | 1.4 | 280 | 白色的 | ≧2 | ≧90 | ≧94 | ≦4 | ||
TKK-270 | 270 | 1.4 | 378 | 白色的 | ≧2 | ≧90 | ≧94 | ≦4 | ||
KKM-95 | 95 | 0.83 | 78.85 | 白色的 | ≧8 | ≧90 | ≧85 | ≦2 | ||
KKM-120 | 115 | 0.7 | 80.5 | 白色的 | ≧8 | ≧90 | ≧90 | ≦2 | ||
KKM-145 | 145 | 0.7 | 101.5 | 白色的 | ≧8 | ≧90 | ≧90 | ≦2 | ||
KKM-200 | 190 | 1.23 | 233.7 | 白色的 | ≧8 | ≧80 | ≧80 | ≦4 | ||
KKM-270 | 270 | 1.23 | 332.1 | 白色的 | ≧8 | ≧80 | ≧80 | ≦4 | ||
靛青 | THD-61 | 61 | 0.77 | 54 | 亮白 | ≧90 | ≧90 | ≧80 | ≦1.1 | |
TDD-180 | 180 | 0.74 | 133 | 半白 | ≧12 | ≧85 | ≧94 | ≦6 | ||
TDD-200 | 200 | 1.17 | 234 | 半白 | ≧8 | ≧85 | ≧85 | ≦6 | ||
TDD-250 | 260 | 1.17 | 304.2 | 半白 | ≧8 | ≧85 | ≧85 | ≦6 | ||
TDD-300 | 300 | 1.17 | 351 | 半白 | ≧8 | ≧85 | ≧85 | ≦6 | ||
乳膠 | LKK-180 | 180 | 0.66 | 119 | 白色的 | ≧4 | ≧90 | ≧90 | ≦2 | |
LKK-250 | 250 | 0.65 | 163 | 白色的 | ≧2 | ≧92 | ≧94 | ≦4 | ||
噴射紫外線 | LWW-180 | 180 | 0.66 | 119 | 白色的 | ≧4 | ≧90 | ≧90 | ≦2 | |
THM-230 | 75 | 0.8 | 60 | 白色的 | ≧8 | ≧90 | ≧85 | ≦1.1 | ||
常規/數字 | 三位一體 | TAA-80 | 80 | 0.9 | 72 | 白色的 | ≧3.5 | ≧90 | ≧90 | ≦2 |
TAA-100 | 100 | 0.8 | 80 | 白色的 | ≧3.5 | ≧90 | ≧90 | ≦2 | ||
TAA-120 | 120 | 0.8 | 96 | 白色的 | ≧3.5 | ≧90 | ≧90 | ≦2 | ||
TAA-150 | 150 | 0.7 | 105 | 白色的 | ≧3.5 | ≧90 | ≧90 | ≦2 | ||
TAA-180 | 180 | 0.71 | 128 | 白色的 | ≧4 | ≧90 | ≧94 | ≦2 | ||
TAA-200 | 200 | 0.72 | 144 | 白色的 | ≧4 | ≧90 | ≧94 | ≦2 | ||
TAA-250 | 250 | 0.7 | 175 | 白色的 | ≧4 | ≧90 | ≧94 | ≦2 | ||
TAA-320 | 320 | 0.7 | 224 | 白色的 | ≧4 | ≧90 | ≧94 | ≦4 | ||
KMB-200 | 200 | 1.17 | 234 | 白色的 | ≧7 | ≧80 | ≧80 | ≦8 | ||
KMB-250 | 250 | 1.17 | 293 | 白色的 | ≧7 | ≧80 | ≧80 | ≦8 | ||
KMB-350 | 350 | 1.17 | 410 | 白色的 | ≧7 | ≧80 | ≧80 | ≦8 | ||
KMB-400 | 400 | 1.17 | 468 | 白色的 | ≧7 | ≧80 | ≧80 | ≦8 | ||
*以上所有測試數據僅供參考,請注意這不是標準規格,謝謝!! |