乾洗布 | |||||
印刷機 | 織物寬度 | 織物長度 | 管子 | 卷/盒 | 顏色 |
海德堡 | 取決於機器型號 | 9M~13M | 塑芯 | 16~25 | 白/藍 |
小森迷你卷 | 6M~13M | 紙芯 | 16~49 | ||
篠原迷你卷 | 520mm | 8M | 塑芯 | 30 | |
羅蘭迷你卷 | 746mm | 8M | 紙芯 | 30 | |
濕洗布 | |||||
印刷機 | 織物寬度 | 織物長度 | 管子 | 卷/盒 | 顏色 |
哈里斯迷你卷 | 985mm | 13M | 紙芯 | 10 | 白 |
16M | 8 | ||||
海德堡 | 1,040 毫米 | 1650萬 | 10 | ||
海德堡-HUV | 1,070 毫米 | 12M | 塑芯 | 10 | |
MAN ROTOMAN迷你卷 | 985mm | 1650萬 | 紙芯 | 10 | |
高寶 | 取決於機器型號 | 8M ~16.5M | 10~15 | ||
小森 | 9M~13M | 10~20 | |||
小森-HUV | 9M~12M | 10~20 | |||
三菱 | 9M~18M | 10 | |||
優比 | 9M | 20~25 | |||
大卷 | |||||
產品名稱 | 織物寬度 | 織物長度 | 管子 | 卷/盒 | 顏色 |
大卷 | 取決於機器型號 | 500M | 紙芯 | 1 | 白/藍 |
* 可根據要求提供更多規格! |