項目 | 描述 |
測量孔徑 | 1.5 mm、2 mm、4 mm或 6 mm |
校正 | 內建白色校正片 |
通訊接口 | USB 2.0;藍牙(可選)- II 類 |
儀器尺寸 | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm |
儀器重量 | 700 克 |
濕度 | 30 至 85% 相對濕度(非冷凝) |
儲存溫度範圍 | -20° 至 50°C |
工作溫度範圍 | 10°C 至 35°C |
儀器台間差 | 平均值:0.25 ΔEab, 最大值:0.45 ΔEab(對於 M3:0.55 ΔEab) (使用 X-Rite 製造標准在 23°C +/- 1°C、40-60% RH 的溫度下測量 12 BCRA 上的所有測量模式彩色瓷磚和白色陶瓷參考 (D50, 2°)) |
適用光源 | A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11、F12 |
儀器光源 | 充氣鎢(A 型光源)和 UV LED |
色差 | CIE ΔE* (1976)、ΔECMC、CIE ΔE* (2000) 和 CIE ΔE* (1994) |
色彩空間 | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
測量條件 |
|
密度範圍 | 0.0D-3.0D |
密度標準 | 狀態 A、E、I、T 和 G |
短期重複性–密度 | 對於 CMYK +/- 0.01 D(狀態 E 或狀態 T 測量,最大誤差與 2.0 D 時每 5 秒 10 次測量的平均值相比,M3 Yellow 在 1.7 D 除外) |
短期重複性–白色 | 0.05 ΔEab(標準偏差)白色 BCRA(與每 5 秒 10 次測量的平均值相比的誤差) |
光譜分析儀 | DRS 光譜引擎 |
光譜範圍 | 400 nm至 700 nm |
光譜間隔 | 10 nm |
導入/導出格式 | CxF3 |
產品內容 | USB 數據線、電源、包含軟件和文檔的 CD、擴展塢/充電站、快速入門指南、手提箱、設備證書 |
支持的第三方軟件 | X-Rite ColorCert、X-Rite Color iQC、X-Rite InkFormulation、X-Rite NetProfiler 等等 |