項目 | 描述 |
測量孔徑 | 14mm 或 8mm 和 4mm |
校正 | 白色、黑色、UV*(選配) |
通訊接口 | USB 2.0、藍牙* |
儀器尺寸 | 51 cm x 20 cm x 41cm |
儀器重量 | 1.06 公斤 |
濕度 | 5 至 85% 相對濕度(非冷凝) |
儲存溫度範圍 | -20° 至 50°C |
工作溫度範圍 | 10°C 至 40°C |
儀器台間差 | 0.13 ΔE*ab 平均值。(8毫米) |
適用光源 | A、C、D50、D65、F2、F7、F11 和 F12 |
儀器光源 | 充氣鎢絲燈 + 紫外線 LED* |
色差 | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δreflectance, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, |
色彩空間 | Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h°, Munsell , XYZ, Yxy, L*u*v* |
短期重複性–密度 | |
短期重複性–白色 | 白色陶瓷上的 .04 ΔE*ab |
光譜分析儀 | 藍色增強型矽光電二極管 |
光譜範圍 | 400nm-700nm |
光譜間隔 | 10nm |
導入/導出格式 | CSV |