股利及股價資訊
股利資訊: 歷年股利分派情形 (單位:元/股) | ||||||||
股利年度 | 股東會日期 | 期別 | 股東股利 | 資本公積轉 增資(元/股) | 備註 | |||
現金股利(元/股) | 盈餘配股(元/股) | 股東股利 之現金股利 總金額(元) | 股東股利之 配股總股數(股) | |||||
109 | 110/07/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 109/06/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 108/06/12 | 1 | 0.30000000 | 0.00000000 | 16,188,537 | 0 | 0 | |
106 | 107/06/20 | 1 | 1.00000000 | 0.00000000 | 55,961,790 | 0 | 0 | |
105 | 106/06/20 | 1 | 0.70000000 | 0.00000000 | 39,173,253 | 0 | 0 | |
104 | 105/06/20 | 1 | 0.70000000 | 0.00000000 | 38,264,653 | 0 | 0 | |
103 | 104/06/18 | 1 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 103/06/27 | 1 | 0.54331449 | 0.00000000 | 31,329,573 | 0 | 0 | |
101 | 102/06/20 | 1 | 0.69075453 | 0.00000000 | 36,700,572 | 0 | 0 | |
100 | 101/06/22 | 1 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 100/06/24 | 1 | 1.00000000 | 0.00000000 | 52,692,000 | 0 | 0.1 | |
98 | 99/06/09 | 1 | 1.00000000 | 0.00000000 | 51,282,000 | 0 | 0 |
股價資訊:請連結證券櫃檯買賣中心(股票代碼:3284)