董事會及主要股東
董事會:
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
董事長 | 逸升投資(股)公司 代表人:呂金發 | 正修工專 泰嘉開發建設(股)公司董事長 |
董事 | 逸升投資(股)公司 代表人:李紹誠 | 和春技術學院 巨暉建設(股)公司董事 |
董事 | 麗升投資(股)公司 代表人:呂品學 | 德安薩學院商業管理系 上嘉行銷(股)公司董事長 |
董事 | 麗升投資有限公司 代表人:裴于雯 | 淡江大學會計系 清揚國際實業(股)公司財務長 |
董事 | 麗升投資有限公司 代表人:侯景文 | 美國南加州大學營建管理碩士 東海大學食品科學系 春景實業(股)公司副總經理 |
董事 | 林西昌 | 省立南投竹山高中 廣西岑溪供獻灘水電廠負責人 |
獨立董事 | 鄭舜仁 | Manuel L.Q University曼菲特大學管理博士 紐約聖約翰大學財管碩士 東海大學統計系學士 正修科技大學經營管理研究所教授兼副校長 |
獨立董事 | 江雍正 | 東吳大學法律系畢業 正陽聯合律師事務所律師 |
獨立董事 | 朱文彬 | 台灣大學法律系畢業 惠民法律事務所律師 |
主要股東名單:
日期:113年03月29日(停止過戶日);單位:股;%
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
逸升投資股份有限公司 | 15,749,062 | 17.05 |
麗升投資股份有限公司 | 12,943,960 | 14.01 |
林聰麟 | 7,858,000 | 8.50 |
隆發投資股份有限公司 | 6,547,528 | 7.09 |
鄭筱琴 | 4,301,600 | 4.66 |
呂金發 | 4,216,400 | 4.56 |
李紹誠 | 3,676,400 | 3.98 |
王朝琴 | 2,031,096 | 2.20 |
楊景堯 | 1,552,333 | 1.68 |
克倫茲繪圖教育股份有限公司 | 1,335,000 | 1.44 |